As imagens são apenas ilustrativas e podem conter itens opcionais.
Comprimento total com púlpito | 24,35 m (79,88′) |
Comprimento do casco com plataforma de popa | 24,01 m (78,77’) |
Boca máxima | 5,60 m (18,37′) |
Calado máximo | 1,65 m (5,41′) |
Altura acima da linha d’água * | 6,35 m (18,20′) |
Ângulo do V na popa | 16° |
Deslocamento vazio ** | 42 t |
Deslocamento carregado *** | 52 t |
Velocidade máxima **** | 31 nós / 32,5 nós |
Velocidade de cruzeiro **** | 26 nós / 27 nós |
Tanque de combustível | 5.000 l |
Tanque de água | 1.200 l + 500 l (opcional) |
Motorização | 2 x MAN 1550 / 2 x MAN 1650 |
Capacidade máxima de passageiros | 25 |
Cabines | 4 + 2 |
Leitos | 8 + 4 |
Banheiros | 4 + 1 |
Projeto exterior | Luiz de Basto Designs |
Projeto interior | Intermarine |
* Altura máxima com deslocamento vazio; não considera antenas de rádio, radar, televisão por satélite e demais equipamentos instalados na targa.
** Deslocamento com tanques vazios, sem passageiros, salvatagem ou provisões.
*** Deslocamento com tanques cheios e capacidade máxima de passageiros.
**** Os testes de velocidade são válidos nas seguintes condições ambientais: temperatura do ar: 25°C; temperatura da água salgada: 25°C; ventos conforme escala Beaufort nível 1; mar conforme escala Douglas; casco, hélices, lemes e eixos na condição de entrega da embarcação. Os testes consideram ainda a embarcação padrão, sem qualquer tipo de equipamento opcional que interfira na velocidade.
Como parte de sua estratégia de constante inovação tecnológica e design de seus produtos, a Intermarine reserva-se o direito de alterar características técnicas da embarcação sem aviso prévio.